FORTEX Reality Šumperk
Prodej bytů
| Typ | Stav | Typ nemovitosti | Lokalita | Cena (Kč): | |
|---|---|---|---|---|---|
| prodej | k dispozici | byt 1+kk | Šumperk,Jesenická | 460 000 | více |
| prodej | k dispozici | byt 3+1 | Šumperk,Lidická | 630 000 | více |
| prodej | k dispozici | byt 3+1 | Šumperk,Revoluční | 1 090 000 | více |
| prodej | REZERVACE | byt 3+1 | Šumperk,8.května | 855 000 | více |
| pronájem | k dispozici | byt 3+1 | Šumperk,Americká | 6 500Kč+inkaso | více |
| prodej | SNÍŽENÍ CENY | byt 1+kk | Šumperk,Wolkerova | 680 000 | více |
| prodej | k dispozici | byt 2+kk | Šumperk, Prievidzská | 1 150 000 | více |
| prodej | k dispozici | byt 2+1 | Šumperk,Čajkovského | 780 000 | více |
| prodej | k dispozici | byt 3+kk | Šumperk,Lautnerova | 1 690 000 | více |
| prodej | REZERVACE | byt 2+1 | Šumperk,Prievidzská | 880 000 | více |
| pronájem | REZERVACE | byt 2+1 | Šumperk,Pod Senovou | 6000Kč+inkaso | více |
| prodej | REZERVACE | byt 2+1 | Šumperk,Prievidzská | 730 000 | více |
| pronájem | PRONAJATO | byt 3+1 | Šumperk,Pod Senovou | 7000+inkaso | více |
| prodej | k dispozici | byt 2+1 | Zábřeh,Nerudova | 850 000 | více |
| prodej | REZERVACE | byt 2+1 | Šumperk,Čajkovského | 730 000 | více |
| prodej | k dispozici | nový byt 1+1, 1+kk, 2+kk a 3+kk | Šumperk U BARBORKY | v RK | více |
| prodej | k dispozici | byt 3+1 | Šumperk,Prievidzská | 730 000 | více |
| prodej | PRODÁNO | byt 2+1 | Šumperk,Bří.Čapků | 720 000 | více |
| prodej | SNÍŽENÍ CENY | byt 4+1 | Šumperk,Zahradní | 1 050 000 | více |
| prodej | k dispozici | byt 4+1 | Šumperk,Lidická | 1 890 000 | více |
| prodej | k dispozici | byt 3+1 | Šumperk,Finská | 800 000 | více |
| prodej | k dispozici | byt 3+1 | Šumperk,Lidická | 950 000 | více |
| prodej | REZERVACE | byt 2+kk | Šumperk,Prievidzská | 750 000 | více |
| prodej | REZERVACE | byt 2+1 | Zábřeh,Severovýchod | 700 000 | více |
| prodej | k dispozici | byt 2+1 | Šumperk,Slovanská | 900 000 | více |
| prodej | k dispozici | nový byt 5+kk | Šumperk, Bojnická | 3 523 000 | více |
| prodej | SNÍŽENÍ CENY | byt 2+1 | Šumperk,Čajkovského | 850 000 | více |
| pronájem | PRONAJATO | byt 3+1 | Šumperk, Bludovská | 6 000,-Kč+inkaso | více |
| prodej | k dispozici | nový byt 1+kk, 2+kk a 3+kk | Praha, Budilova | v RK | více |
| prodej | PRODÁNO | byt 3+1 | Šumperk, J. z Poděbrad | 830 000 | více |
| prodej | k dispozici | byt 2+1 | Šumperk,Čsl.armády | 750 000 | více |
| prodej | k dispozici | byt 2+1 | Šumperk,Finská | 850 000 | více |
| pronájem | PRONAJATO | byt 2+1 | Zábřeh,Mánesova | 7 800Kč | více |
| prodej | REZERVACE | byt 3+1 | Šumperk, Pod Senovou | 799 000 | více |
| pronájem | PRONAJATO | byt 2+1 | Špk,Finská | 5500Kč | více |
| prodej | PRODÁNO | byt 1+1 | Špk,Jesenická | 550 000 | více |
| prodej | k dispozici | byt 2+1 | Šumperk, Gagarinova | 1 100 000 | více |
| pronájem | PRONAJATO | byt 3+1 | Špk,Bludovská | 6000Kč+inkaso | více |
| prodej | PRODÁNO | byt 1+kk | Špk,Prievidzská | 645 000 vč.provize | více |
| pronájem | PRONAJATO | byt 2+1 | Špk,Vrchlického | 6000Kč+inkaso | více |
| prodej | PRODÁNO | byt 2+1 | Špk,Finská | 650 000Kč | více |
| prodej | PRODÁNO | byt 2+kk | Špk,Prievidzská | 1 050 000 | více |
| prodej | PRODÁNO | byt 2+kk | Špk,Prievidzská | 990 000 | více |
| prodej | PRODÁNO | byt 3+1 | Špk,Tylova | 1 280 000 vč.provize | více |
| prodej | PRODÁNO | byt 3+1 | Špk,Kmochova | 830 000 | více |
| prodej | PRODÁNO | byt 3+kk | Šumperk, Žižkova ul. | 1 499 000 | více |
| prodej | k dispozici | Byt 2+1, OV | Šumperk, Gagarinova | 899 000 | více |
| prodej | PRODÁNO | Byt 2+1 | Šumperk, Pod Senovou | 700 000 | více |
| prodej | PRODÁNO | Byt 1+kk, OV | Šumperk, Kosmonautů | 675 000 vč.provize | více |
| prodej | PRODÁNO | Byt 2+1, OV | Šumperk, Prievidzská | 990 000 | více |
| prodej | k dispozici | Byt 4+1, OV | Šumperk, Gen. Svobody | 3 400 000 | více |
| prodej | REZERVACE | byt 2+1 | Zábřeh | 830 000 | více |
| prodej | PRODÁNO | Byt 1+1, OV | Zábřeh, 17. listopadu | 550 000 | více |
| prodej | PRODÁNO | Byt 2+1, OV | Zábřeh | 700 000 | více |
| prodej | PRODÁNO | Byt 2+1, OV | Zábřeh | 1 650 000 | více |
| prodej | PRODÁNO | Byt 2+kk | Bludov | 495 000 vč.provize | více |
| prodej | PRODÁNO | Byt 2+1 | Šumperk | 710 000 | více |
| prodej | PRODÁNO | Byt 1+1, OV | Šumperk | 599 000 | více |
| prodej | k dispozici | nový byt 2+1 | Zábřeh | 1 749 000 | více |
| prodej | PRODÁNO | Byt 3+1 | Šumperk, Pod Senovou | 950 000 | více |
FORTEX REALITY, Gen. Svobody 6, 787 01 Šumperk
www.fortexreality.cz






