FORTEX Reality Šumperk
Rodinné domy
| Typ | Stav | Typ nemovitosti | Lokalita | Cena (Kč): | |
|---|---|---|---|---|---|
| prodej | k dispozici | Rodinný dům 3+1 | Libina | 890 000 | více |
| prodej | k dispozici | Rodinný dům 5+1 | Nový Malín | 2 690 000 | více |
| prodej | SNÍŽENÍ CENY | Rodinný dům 6+1 | Libina-Obědná | 1 199 000 | více |
| prodej | k dispozici | Rodinný dům 4+1 | Libina | 1 200 000 | více |
| prodej | k dispozici | Rodinný dům | Ruda n Mor.-Hostice | 650 000 | více |
| prodej | k dispozici | Rodinný dům 6+2 | Dubicko | 2 650 000 | více |
| prodej | k dispozici | Rodinný dům 5+1 | Velké Losiny | 2 000 000 | více |
| prodej | SNÍŽENÍ CENY | Rodinný dům 3+1 | Dubicko | 280 000 | více |
| prodej | k dispozici | Rodinný dům 4+kk novostavba | Šumperk, Bojnická | od 2 551 713 | více |
| prodej | k dispozici | Rodinný dům 4+kk novostavba | Šumperk, Bojnická | od 2 551 713 | více |
| prodej | k dispozici | Rodinný dům 4+kk novostavba | Šumperk, Bojnická | od 2 551 713 | více |
| prodej | k dispozici | Rodinný dům 4+kk novostavba | Šumperk, Bojnická | od 2 551 713 | více |
| prodej | k dispozici | Rodinný dům 4+kk novostavba | Šumperk, Bojnická | od 2 551 713 | více |
| prodej | k dispozici | Rodinný dům 4+kk novostavba | Šumperk, Bojnická | od 2 551 713 | více |
| prodej | k dispozici | Rodinný dům 3+1 | Dolní Studénky | 1 700 000 | více |
| prodej | k dispozici | rodinný dům 5+1 | Radomilov | 820 000 | více |
| prodej | REZERVACE | rodinný dům 4+kk | Nový Malín | 2 050 000 | více |
| prodej | k dispozici | Rodinný dům 4+1 | Jindřichov | 600 000 | více |
| prodej | k dispozici | Rodinný dům 2+1 | Rapotín | 950 000 | více |
| prodej | PRODÁNO | Rodinný dům 4+1 | Jindřichov | 735 000 | více |
| prodej | SNÍŽENÍ CENY | Rodinný dům 5+1 | Rapotín | 2 650 000 | více |
| prodej | k dispozici | Rodinný dům 4+1 | Horní Město | 900 000 | více |
| prodej | PRODÁNO | Rodinný dům | Sobotín | 600 000 | více |
| prodej | k dispozici | Rodinný dům 6+1 | Hanušovice | 1 850 000 | více |
| prodej | PRODÁNO | Rodinný dům 4+1 | Bludov | 2 100 000 vč.provize | více |
| prodej | PRODÁNO | Rodinný dům 3+1 | Sobotín | 750 000 | více |
| prodej | PRODÁNO | Rodinný dům 3+1 | Jestřebí | 686 000 | více |
| prodej | PRODÁNO | Rodinný dům 5+1 | Šumperk | 3 100 000 | více |
| prodej | PRODÁNO | Rodinný dům 4+1 | Pusté Žibřidovice | 650 000 vč.provize | více |
| prodej | k dispozici | Rodinný dům 5+1 | Krasíkov | 3 900 000 | více |
| prodej | k dispozici | Rodinný dům | Vikýřovice | 5 500 000 | více |
| prodej | PRODÁNO | Rodinný dům 2+1 | Strupšín | 530 000 | více |
| prodej | SNÍŽENÍ CENY | Rodinný dům | Nový Malín | 2 250 000 | více |
FORTEX REALITY, Gen. Svobody 6, 787 01 Šumperk
www.fortexreality.cz






